Men: Top Finishers 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 50-54 55-59 60-64 65-69
Women: Top Finishers 19-24 25-29 35-39 40-44 60-64
Half |
||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||
Female Top Finishers Winners |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 16 | Nikolett Demeter | Olympic Vly CA | 316 | 42 | 1 | 29:40 | 1 | 2:01 | 1 | 3:27:04 | 1 | 1:49 | 3 | 2:03:11 | 6:03:47 |
2 | 17 | Jenna Zucker | Truckee CA | 354 | 36 | 3 | 37:37 | 3 | 5:06 | 2 | 3:36:23 | 3 | 3:56 | 2 | 1:52:15 | 6:15:19 |
3 | 21 | Jillian Rosset | Sunnyvale CA | 338 | 21 | 2 | 32:26 | 2 | 3:57 | 3 | 4:03:43 | 2 | 2:33 | 1 | 1:48:58 | 6:31:39 |
Top | ||||||||||||||||
Male Top Finishers Winners |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 1 | Max Mahoney | San Francisco CA | 400 | 30 | 1 | 27:13 | 1 | 1:25 | 1 | 2:34:34 | 1 | 1:16 | 2 | 1:30:13 | 4:34:44 |
2 | 2 | Zachary Williams | Truckee CA | 350 | 26 | 2 | 29:40 | 2 | 2:18 | 2 | 2:49:53 | 2 | 1:28 | 1 | 1:29:42 | 4:53:04 |
3 | 3 | Leon Stepan | San Mateo CA | 344 | 39 | 3 | 3:22:18 | 3 | 1:37:15 | 4:59:34 | ||||||
Top | ||||||||||||||||
High School |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 24 | Austin Cheeseman | Sonoma CA | 308 | 16 | 1 | 37:34 | 3 | 10:09 | 1 | 3:33:21 | 1 | 3:57 | 1 | 2:14:42 | 6:39:45 |
2 | 35 | Evan Barrett | Sparks NV | 304 | 18 | 3 | 45:09 | 2 | 5:46 | 2 | 4:08:17 | 2 | 6:12 | 2 | 2:45:58 | 7:51:24 |
3 | 36 | Eli Barry | Sparks NV | 305 | 19 | 2 | 45:07 | 1 | 3:22 | 3 | 4:10:41 | 3 | 6:13 | 3 | 2:46:00 | 7:51:25 |
Top | ||||||||||||||||
Female 19 to 24 |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 21 | Jillian Rosset | Sunnyvale CA | 338 | 21 | 2 | 32:26 | 2 | 3:57 | 1 | 4:03:43 | 2 | 2:33 | 1 | 1:48:58 | 6:31:39 |
2 | 29 | Charlotte Thomson | Alexandria VA | 347 | 23 | 1 | 28:19 | 1 | 2:35 | 2 | 4:31:00 | 1 | 1:51 | 2 | 2:09:46 | 7:13:33 |
Top | ||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 8 | Logan Selander | Truckee CA | 340 | 21 | 1 | 37:20 | 1 | 3:11 | 1 | 2:53:38 | 1 | 1:29 | 1 | 1:40:11 | 5:15:52 |
2 | 33 | Ayden Sawyer | Reno NV | 339 | 20 | 2 | 41:03 | 2 | 5:39 | 2 | 4:18:21 | 2 | 4:13 | 2 | 2:31:20 | 7:40:38 |
Top | ||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 39 | Clare Davison | Wdm IA | 313 | 26 | 3 | 42:24 | 1 | 3:14 | 1 | 4:33:27 | 1 | 2:46 | 1 | 2:53:05 | 8:14:57 |
Top | ||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 2 | Zachary Williams | Truckee CA | 350 | 26 | 2 | 29:40 | 1 | 2:18 | 1 | 2:49:53 | 1 | 1:28 | 1 | 1:29:42 | 4:53:04 |
2 | 14 | Keegan Worcester | Sacramento CA | 352 | 28 | 1 | 29:23 | 2 | 3:06 | 2 | 3:11:42 | 2 | 1:42 | 2 | 2:07:56 | 5:53:51 |
3 | 28 | Ian Smith | Truckee CA | 343 | 25 | 3 | 39:00 | 3 | 4:03 | 3 | 3:41:55 | 3 | 4:16 | 3 | 2:41:25 | 7:10:41 |
Top | ||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 1 | Max Mahoney | San Francisco CA | 400 | 30 | 1 | 27:13 | 2 | 1:25 | 3 | 2:34:34 | 2 | 1:16 | 1 | 1:30:13 | 4:34:44 |
2 | 4 | Max Mahoney | San Francisco CA | 334 | 30 | 7 | 54:00 | 3 | 4:05 | 2 | 2:21:54 | 3 | 2:18 | 2 | 1:37:15 | 4:59:34 |
3 | 7 | Seth Hill | Redding CA | 323 | 33 | 2 | 27:30 | 7 | 2:51:17 | 1 | 2:01:21 | 3 | 1:50:02 | 5:10:03 | ||
4 | 10 | Jeremie Showa | Tiburon CA | 342 | 30 | 4 | 31:57 | 1 | 0:52 | 4 | 2:48:19 | 1 | 0:56 | 4 | 2:01:31 | 5:23:37 |
5 | 19 | Jesse Taing | Newark CA | 346 | 32 | 3 | 31:52 | 4 | 5:00 | 5 | 3:29:46 | 4 | 2:56 | 6 | 2:15:13 | 6:24:49 |
6 | 30 | Mario Paganini | Redwood City CA | 335 | 32 | 6 | 51:46 | 6 | 12:37 | 6 | 4:10:42 | 5 | 5:53 | 5 | 2:01:34 | 7:22:34 |
Top | ||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 17 | Jenna Zucker | Truckee CA | 354 | 36 | 1 | 37:37 | 1 | 5:06 | 1 | 3:36:23 | 1 | 3:56 | 1 | 1:52:15 | 6:15:19 |
Top | ||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 3 | Leon Stepan | San Mateo CA | 344 | 39 | 6 | 3:22:18 | 2 | 1:37:15 | 4:59:34 | ||||||
2 | 12 | Andrew MacDonald | Truckee CA | 333 | 38 | 1 | 33:59 | 4 | 5:30 | 1 | 3:06:19 | 3 | 3:16 | 3 | 1:39:01 | 5:28:07 |
3 | 22 | Jovan Andjelich | Bessemer MI | 302 | 35 | 4 | 47:55 | 3 | 5:27 | 5 | 4:13:56 | 4 | 6:54 | 1 | 1:17:31 | 6:31:45 |
4 | 25 | James Jackson | Alameda CA | 327 | 38 | 3 | 42:31 | 1 | 2:00 | 2 | 3:34:36 | 1 | 1:16 | 5 | 2:31:46 | 6:52:11 |
5 | 27 | Christopher Lau | Redwood City CA | 329 | 37 | 2 | 38:16 | 2 | 4:09 | 3 | 3:45:31 | 2 | 3:08 | 6 | 2:33:55 | 7:05:01 |
6 | 32 | Ian De Ridder | Playa San Blas LA LIBERTA | 315 | 35 | 5 | 52:37 | 5 | 6:03 | 4 | 4:12:00 | 5 | 7:38 | 4 | 2:18:09 | 7:36:30 |
Top | ||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 16 | Nikolett Demeter | Olympic Vly CA | 316 | 42 | 1 | 29:40 | 1 | 2:01 | 1 | 3:27:04 | 1 | 1:49 | 1 | 2:03:11 | 6:03:47 |
2 | 31 | Jennifer Churchill | Susanville CA | 310 | 44 | 2 | 41:11 | 2 | 2:53 | 2 | 4:02:03 | 2 | 4:11 | 2 | 2:41:09 | 7:31:29 |
Top | ||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 5 | Donatas Ereminas | Truckee CA | 357 | 43 | 2 | 31:55 | 2 | 1:43 | 1 | 2:51:11 | 1 | 1:11 | 2 | 1:40:27 | 5:06:29 |
2 | 6 | Danny Dvinov | Novato CA | 317 | 42 | 1 | 28:46 | 1 | 1:34 | 2 | 2:58:50 | 2 | 1:39 | 1 | 1:36:24 | 5:07:15 |
3 | 13 | Victor Reyes | Morelia MICHOACáN | 337 | 40 | 3 | 35:23 | 3 | 3:08 | 3 | 3:13:04 | 3 | 2:21 | 3 | 1:52:48 | 5:46:46 |
4 | 38 | Jonathan Hall | Granada Hills CA | 321 | 42 | 4 | 40:20 | 4 | 10:24 | 4 | 4:18:55 | 4 | 6:02 | 4 | 2:58:55 | 8:14:39 |
Top | ||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 20 | Quinten Lynn | Reno NV | 332 | 51 | 2 | 36:31 | 3 | 6:38 | 1 | 3:38:54 | 1 | 5:44 | 1 | 2:02:46 | 6:30:35 |
Top | ||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 9 | John Zebrack | Reno NV | 353 | 55 | 1 | 28:24 | 3 | 2:20 | 1 | 3:01:20 | 2 | 2:21 | 2 | 1:42:33 | 5:16:59 |
2 | 11 | Patrick Hartman | Valencia CA | 322 | 58 | 2 | 29:01 | 1 | 2:00 | 2 | 3:13:19 | 1 | 1:29 | 1 | 1:40:43 | 5:26:34 |
3 | 18 | Dan Streetman | Olympic Vly CA | 345 | 57 | 3 | 39:21 | 2 | 2:09 | 3 | 3:27:01 | 3 | 2:58 | 3 | 2:06:52 | 6:18:23 |
4 | 26 | Chris Dawson | Sacramento CA | 314 | 58 | 4 | 41:19 | 4 | 2:40 | 4 | 3:33:00 | 4 | 3:13 | 4 | 2:39:34 | 6:59:47 |
5 | 37 | Aaron Albor | Orangevale CA | 301 | 56 | 5 | 1:03:31 | 5 | 5:46 | 5 | 4:09:08 | 5 | 3:24 | 5 | 2:51:52 | 8:13:42 |
Top | ||||||||||||||||
Female 60 to 64 |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 34 | Florence Juge-Boulogne | Mountain View CA | 328 | 60 | 1 | 45:38 | 1 | 11:52 | 1 | 4:06:44 | 1 | 2:14 | 1 | 2:39:45 | 7:46:16 |
Top | ||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 15 | Andrew Cummins | Portland OR | 311 | 60 | 1 | 35:51 | 1 | 4:26 | 1 | 3:11:22 | 1 | 1:56 | 1 | 2:01:11 | 5:54:47 |
Top | ||||||||||||||||
Male 65 to 69 |
||||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 23 | Jan Kees Elsbach | Davis CA | 318 | 65 | 1 | 36:27 | 1 | 3:45 | 1 | 3:45:33 | 1 | 2:08 | 1 | 2:10:46 | 6:38:41 |