Men: Top Finishers 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 70-74 80-99
Women: Top Finishers 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 65-69 70-74
Non Binary:
10 Miler |
|||||||
| Top | |||||||
Female Top Finishers Winners |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Sara Shonkwiler | Reno NV | 536 | 30 | 4 | 1:28:45 | 8:53/M |
| 2 | Isabella Brown | Sparks NV | 290 | 22 | 7 | 1:32:43 | 9:16/M |
| 3 | Peri Langlois | San Francisco CA | 410 | 30 | 8 | 1:32:50 | 9:17/M |
| Top | |||||||
Male Top Finishers Winners |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Jonathan Trinh | Los Angeles CA | 557 | 29 | 1 | 1:19:24 | 7:56/M |
| 2 | Camilo Prieto | Reno NV | 494 | 43 | 2 | 1:26:36 | 8:40/M |
| 3 | Owen Smith | Arlington Heights IL | 542 | 20 | 3 | 1:27:03 | 8:42/M |
| Top | |||||||
Male 15 to 19 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Benjamin Hargreaves | Cambridge ENGLAND | 360 | 16 | 12 | 1:35:59 | 9:36/M |
| Top | |||||||
Female 20 to 24 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Isabella Brown | Sparks NV | 290 | 22 | 7 | 1:32:43 | 9:16/M |
| 2 | Emma Herschbach | Reno NV | 371 | 24 | 30 | 1:51:40 | 11:10/M |
| 3 | Eliza Meyer | Davis CA | 445 | 22 | 48 | 2:02:55 | 12:18/M |
| 4 | Kyla Brown | Sparks NV | 291 | 24 | 63 | 2:12:59 | 13:18/M |
| 5 | Olivia Brown | South Lake Tahoe CA | 293 | 23 | 77 | 2:26:12 | 14:37/M |
| Top | |||||||
Male 20 to 24 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Owen Smith | Arlington Heights IL | 542 | 20 | 3 | 1:27:03 | 8:42/M |
| Top | |||||||
Female 25 to 29 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Ally Crookshanks | Littleton CO | 308 | 28 | 46 | 2:01:10 | 12:07/M |
| 2 | Kailey Watson | Sparks NV | 567 | 28 | 69 | 2:19:07 | 13:55/M |
| 3 | Bailey McCue | South Lake Tahoe CA | 438 | 27 | 76 | 2:26:02 | 14:36/M |
| 4 | Amber Pearson | South Lake Tahoe CA | 485 | 29 | 79 | 2:34:34 | 15:27/M |
| Top | |||||||
Male 25 to 29 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Jonathan Trinh | Los Angeles CA | 557 | 29 | 1 | 1:19:24 | 7:56/M |
| 2 | Austin Armstrong | Nevada City CA | 269 | 25 | 6 | 1:29:38 | 8:58/M |
| 3 | Joel Berke | Zamora CA | 284 | 27 | 49 | 2:02:56 | 12:18/M |
| 4 | Enrique Gonzalez | Reno NV | 342 | 27 | 56 | 2:07:46 | 12:47/M |
| 5 | Bryce Dahlstrom | Nevada City CA | 312 | 25 | 82 | 3:03:59 | 18:24/M |
| Top | |||||||
Female 30 to 34 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Sara Shonkwiler | Reno NV | 536 | 30 | 4 | 1:28:45 | 8:53/M |
| 2 | Peri Langlois | San Francisco CA | 410 | 30 | 8 | 1:32:50 | 9:17/M |
| 3 | Paige Timothy | Carson City NV | 553 | 30 | 40 | 1:56:26 | 11:39/M |
| 4 | Madeline Mouw | Reno NV | 457 | 30 | 59 | 2:09:22 | 12:56/M |
| Top | |||||||
Male 30 to 34 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Ronnie Ragusa | Reno NV | 499 | 32 | 10 | 1:34:55 | 9:30/M |
| 2 | Morgan Melendrez | South Lake Tahoe CA | 441 | 31 | 17 | 1:39:10 | 9:55/M |
| 3 | Alex Felton | San Francisco CA | 323 | 33 | 27 | 1:49:29 | 10:57/M |
| 4 | John Hodge | Newcastle CA | 373 | 32 | 28 | 1:50:40 | 11:04/M |
| 5 | Cristian Jimenez | Sparks NV | 383 | 30 | 44 | 1:59:31 | 11:57/M |
| Top | |||||||
Female 35 to 39 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Morgan Greenwood | Reno NV | 349 | 36 | 20 | 1:43:50 | 10:23/M |
| 2 | Danielle Longley | Reno NV | 420 | 38 | 24 | 1:45:32 | 10:33/M |
| 3 | Erin Ortbals | Reno NV | 475 | 38 | 31 | 1:52:35 | 11:16/M |
| 4 | Rebecca Sgamba | Pleasant Hill CA | 531 | 37 | 55 | 2:07:22 | 12:44/M |
| 5 | Sierra Mors | South Lake Tahoe CA | 455 | 37 | 71 | 2:19:19 | 13:56/M |
| 6 | Tarah Ott | Reno NV | 479 | 38 | 72 | 2:19:19 | 13:56/M |
| Top | |||||||
Male 35 to 39 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Andrew Heath | Meridian ID | 367 | 35 | 5 | 1:29:14 | 8:55/M |
| 2 | Fed Martinez | Alameda CA | 431 | 38 | 9 | 1:34:19 | 9:26/M |
| 3 | Troy Winder | Sandy UT | 573 | 35 | 15 | 1:36:56 | 9:42/M |
| 4 | Ivan Belardo | South Lake Tahoe CA | 282 | 37 | 18 | 1:39:40 | 9:58/M |
| 5 | Joe Wegner | Astoria NY | 569 | 36 | 23 | 1:45:25 | 10:33/M |
| 6 | Robert Pease | Beale Afb CA | 486 | 37 | 29 | 1:50:56 | 11:06/M |
| 7 | Zach Vickers | El Granada CA | 561 | 39 | 33 | 1:53:34 | 11:21/M |
| 8 | Frank Rebelo | Chico CA | 504 | 37 | 38 | 1:55:44 | 11:34/M |
| 9 | Nitish Narala | Sparks NV | 461 | 36 | 45 | 2:00:20 | 12:02/M |
| 10 | Miles Lugo | Sparks NV | 422 | 39 | 50 | 2:04:50 | 12:29/M |
| 11 | Jonathan Contreras | El Paso TX | 306 | 39 | 54 | 2:06:41 | 12:40/M |
| 12 | Val Kukatov | Carson City NV | 407 | 36 | 67 | 2:16:12 | 13:37/M |
| 13 | Rusty Scovel | Reno NV | 528 | 36 | 75 | 2:23:53 | 14:23/M |
| Top | |||||||
Female 40 to 44 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Simone Angela Winkler | Reno NV | 574 | 44 | 11 | 1:35:21 | 9:32/M |
| 2 | Teri Salter | Sparks NV | 516 | 42 | 19 | 1:43:30 | 10:21/M |
| 3 | Alina Nikiforova | North Highlands CA | 466 | 40 | 25 | 1:48:03 | 10:48/M |
| 4 | Vanessa Sanchez | Rocklin CA | 519 | 42 | 37 | 1:55:38 | 11:34/M |
| 5 | Joanna Whitely | Auburn CA | 570 | 43 | 41 | 1:56:36 | 11:40/M |
| 6 | Monica Arienzo | Washoe Valley NV | 267 | 40 | 43 | 1:59:05 | 11:55/M |
| 7 | Annalise Ansell | Reno NV | 264 | 43 | 53 | 2:06:13 | 12:37/M |
| 8 | Samantha Hughes | Incline Village NV | 377 | 42 | 64 | 2:13:41 | 13:22/M |
| 9 | Karla Hansen | Reno NV | 355 | 40 | 70 | 2:19:17 | 13:56/M |
| 10 | Chrissie Wright | Reno NV | 577 | 40 | 87 | 4:04:40 | 24:28/M |
| Top | |||||||
Male 40 to 44 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Camilo Prieto | Reno NV | 494 | 43 | 2 | 1:26:36 | 8:40/M |
| 2 | Rob Gaedtke | Reno NV | 333 | 44 | 16 | 1:37:22 | 9:44/M |
| 3 | Benjamin Hansen | Reno NV | 354 | 40 | 42 | 1:58:30 | 11:51/M |
| 4 | John Webb | Reno NV | 568 | 43 | 47 | 2:02:21 | 12:14/M |
| 5 | Joseph Hopper | Reno NV | 375 | 40 | 58 | 2:09:11 | 12:55/M |
| Top | |||||||
Female 45 to 49 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Joey Mares | Reno NV | 430 | 47 | 26 | 1:48:03 | 10:48/M |
| 2 | Dawn Abney | Reno NV | 251 | 46 | 52 | 2:06:08 | 12:37/M |
| 3 | Beth Phillips | Incline Village NV | 490 | 45 | 65 | 2:13:41 | 13:22/M |
| 4 | Sara Healy | Reno NV | 366 | 47 | 66 | 2:14:35 | 13:28/M |
| 5 | Dana Juhl | Reno NV | 389 | 49 | 81 | 3:01:59 | 18:12/M |
| Top | |||||||
Male 45 to 49 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Dallas Kroetsch | Truckee CA | 404 | 46 | 21 | 1:43:54 | 10:23/M |
| Top | |||||||
Female 50 to 54 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Joanna George | Nevada City CA | 336 | 51 | 14 | 1:36:28 | 9:39/M |
| 2 | Kerry Ray | Minden NV | 501 | 50 | 57 | 2:07:57 | 12:48/M |
| 3 | Gabrielle Myers | S Lake Tahoe CA | 460 | 51 | 60 | 2:11:31 | 13:09/M |
| 4 | Christina Fahlen | Carnelian Bay CA | 322 | 52 | 73 | 2:20:55 | 14:06/M |
| 5 | Sarah Buckendahl | Las Vegas NV | 296 | 54 | 78 | 2:32:19 | 15:14/M |
| Top | |||||||
Male 50 to 54 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Alan Salter | Sparks NV | 515 | 52 | 32 | 1:53:06 | 11:19/M |
| 2 | Keith Parker | Tahoe City CA | 481 | 52 | 35 | 1:54:09 | 11:25/M |
| Top | |||||||
Female 55 to 59 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Shari Mason | Reno NV | 433 | 55 | 34 | 1:53:52 | 11:23/M |
| 2 | Carrie Meyer | Davis CA | 444 | 56 | 36 | 1:55:27 | 11:33/M |
| 3 | Angela Longworth | Placerville CA | 421 | 59 | 51 | 2:05:17 | 12:32/M |
| 4 | Kimberly Macy | Granite Bay CA | 424 | 57 | 61 | 2:11:51 | 13:11/M |
| 5 | Kirsten Pennartz | Tucson AZ | 487 | 58 | 62 | 2:12:37 | 13:16/M |
| 6 | Ayn Loehr | Foresthill CA | 419 | 56 | 80 | 2:48:35 | 16:52/M |
| Top | |||||||
Male 55 to 59 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Nick Ashmore | South Lake Tahoe CA | 271 | 58 | 22 | 1:44:04 | 10:24/M |
| Top | |||||||
Male 60 to 64 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Dave Miller | Oroville CA | 447 | 64 | 13 | 1:36:06 | 9:37/M |
| 2 | Frank Molls | Tucson AZ | 450 | 61 | 74 | 2:21:39 | 14:10/M |
| Top | |||||||
Female 65 to 69 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Rebecca Suhr | Sacramento CA | 549 | 68 | 84 | 3:59:03 | 23:54/M |
| Top | |||||||
Female 70 to 74 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Carol Sachs | Placerville CA | 513 | 70 | 85 | 3:59:03 | 23:54/M |
| 2 | Kathy Degn | Mather CA | 315 | 70 | 86 | 3:59:09 | 23:55/M |
| Top | |||||||
Male 70 to 74 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Dave Ayoob | Lovelock NV | 273 | 73 | 39 | 1:56:06 | 11:37/M |
| 2 | Andy Kehrli | Sparks NV | 391 | 70 | 68 | 2:18:12 | 13:49/M |
| Top | |||||||
Male 80 and Over |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Jack Angaran | Reno NV | 263 | 81 | 83 | 3:06:26 | 18:39/M |