Men: Top Finishers 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
Women: Top Finishers 15-19 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 55-59 70-74
Non Binary:
50K Run |
|||||||
| Top | |||||||
Female Top Finishers Winners |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Kayla Bicknell | Reno NV | 285 | 32 | 6 | 5:18:38 | 10:16/M |
| 2 | Amanda Kremer | Incline Village NV | 402 | 46 | 13 | 5:47:58 | 11:12/M |
| 3 | Lacey Leonard | South Lake Tahoe CA | 417 | 39 | 25 | 6:27:36 | 12:29/M |
| Top | |||||||
Male Top Finishers Winners |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Marco Capelli | El Dorado Hills CA | 299 | 54 | 1 | 4:24:49 | 8:32/M |
| 2 | Aaron McCready | Truckee CA | 437 | 41 | 2 | 4:37:41 | 8:57/M |
| 3 | Bret Sarnquist | Carson City NV | 523 | 48 | 3 | 4:53:11 | 9:27/M |
| Top | |||||||
Female 15 to 19 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Alysia Quarino | Carson City NV | 497 | 18 | 89 | 9:05:33 | 17:34/M |
| Top | |||||||
Male 20 to 24 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Thomas Tracy | Sparks NV | 556 | 24 | 35 | 6:45:24 | 13:03/M |
| Top | |||||||
Female 25 to 29 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Genevieve Meyer | Davis CA | 446 | 27 | 27 | 6:32:19 | 12:38/M |
| 2 | Abigail Meyer | Culver City CA | 442 | 28 | 75 | 7:56:58 | 15:22/M |
| 3 | Megan Sampiere-Prochnow | San Francisco CA | 518 | 29 | 80 | 8:16:01 | 15:59/M |
| Top | |||||||
Male 25 to 29 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Matt McCabe | Reno NV | 435 | 29 | 23 | 6:21:03 | 12:16/M |
| 2 | Ryan Rossi | Moraga CA | 512 | 28 | 30 | 6:39:41 | 12:52/M |
| 3 | Alexander Horst | Seattle WA | 376 | 28 | 31 | 6:39:41 | 12:52/M |
| 4 | Nicholas Erickson | San Diego CA | 320 | 28 | 32 | 6:39:41 | 12:52/M |
| 5 | Noah Sachs | Arvada CO | 514 | 25 | 33 | 6:41:24 | 12:56/M |
| 6 | Matthew Torggler | Las Vegas NV | 554 | 29 | 41 | 7:01:57 | 13:35/M |
| Top | |||||||
Female 30 to 34 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Kayla Bicknell | Reno NV | 285 | 32 | 6 | 5:18:38 | 10:16/M |
| 2 | Caitlin Ramirez | Laguna Hills CA | 500 | 30 | 38 | 6:56:27 | 13:25/M |
| 3 | Meredith Miller | Sun Valley NV | 448 | 34 | 48 | 7:19:21 | 14:09/M |
| 4 | Mengli Shi | Reno NV | 534 | 33 | 58 | 7:35:29 | 14:40/M |
| 5 | Kylie Crosby | Logan UT | 309 | 30 | 69 | 7:48:36 | 15:06/M |
| Top | |||||||
Male 30 to 34 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Emil Larsson | Kings Beach CA | 412 | 32 | 4 | 5:10:11 | 9:59/M |
| 2 | Freddie Sawyers | Goudhurst KENT | 524 | 31 | 8 | 5:27:17 | 10:32/M |
| 3 | Andrew Munter | Reno NV | 458 | 33 | 10 | 5:27:34 | 10:33/M |
| 4 | Tristan Paine | Berkeley CA | 480 | 33 | 11 | 5:35:05 | 10:48/M |
| 5 | Tristan Hayes | Riverton UT | 365 | 30 | 14 | 5:51:36 | 11:19/M |
| 6 | Miles McCaulou | Truckee CA | 436 | 31 | 29 | 6:39:40 | 12:52/M |
| 7 | Garrett Wisniewski | South Lake Tahoe CA | 575 | 33 | 34 | 6:44:48 | 13:02/M |
| 8 | Greg Zegas | Reno NV | 584 | 33 | 54 | 7:33:39 | 14:37/M |
| 9 | Martin Hernandez | Gardnerville NV | 370 | 34 | 55 | 7:33:40 | 14:37/M |
| 10 | Corey Albright | Logan UT | 257 | 32 | 68 | 7:48:35 | 15:05/M |
| 11 | Dave Latshaw | San Juan Capistrano CA | 413 | 33 | 74 | 7:56:53 | 15:22/M |
| 12 | Luke Renauld | Los Angeles CA | 507 | 30 | 87 | 8:52:52 | 17:10/M |
| Top | |||||||
Female 35 to 39 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Lacey Leonard | South Lake Tahoe CA | 417 | 39 | 25 | 6:27:36 | 12:29/M |
| 2 | Virginie Eskenazi | Zephyr Cove NV | 321 | 37 | 36 | 6:46:44 | 13:06/M |
| 3 | Kristie Spellings | Gardnerville NV | 545 | 39 | 59 | 7:35:57 | 14:41/M |
| 4 | Kara Steeland | Reno NV | 546 | 38 | 78 | 8:14:11 | 15:55/M |
| Top | |||||||
Male 35 to 39 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Nick Kruse | Incline Village NV | 406 | 37 | 15 | 5:55:27 | 11:27/M |
| 2 | Andrew Talansky | Truckee CA | 551 | 38 | 19 | 6:08:33 | 11:52/M |
| 3 | Giancarlo Tenebruso | Palm Springs CA | 552 | 35 | 21 | 6:13:08 | 12:01/M |
| 4 | Cody Moraga | Auburn CA | 451 | 35 | 22 | 6:15:10 | 12:05/M |
| 5 | Casey Yocom | Sparks NV | 581 | 36 | 44 | 7:12:24 | 13:56/M |
| 6 | Forrest Orme | Reno NV | 473 | 39 | 47 | 7:18:45 | 14:08/M |
| 7 | Kelby Murphy | South Lake Tahoe CA | 459 | 35 | 49 | 7:20:02 | 14:10/M |
| 8 | Aaron Ortbals | Reno NV | 474 | 38 | 50 | 7:21:20 | 14:13/M |
| 9 | Seth Hendrickson | Reno NV | 369 | 37 | 56 | 7:34:27 | 14:38/M |
| 10 | Brian Hebert | San Diego CA | 368 | 39 | 57 | 7:35:08 | 14:40/M |
| 11 | William Cruz | Ouray CO | 310 | 35 | 62 | 7:36:17 | 14:42/M |
| 12 | Zach Finkelstein | Brooklyn NY | 326 | 39 | 63 | 7:39:35 | 14:48/M |
| 13 | Andrew Goodman | Locust Grove GA | 344 | 39 | 81 | 8:17:53 | 16:02/M |
| 14 | Chris Fiegel | S Lake Tahoe CA | 325 | 39 | 83 | 8:41:53 | 16:48/M |
| 15 | Josh Noles | Reno NV | 467 | 38 | 92 | 9:28:20 | 18:18/M |
| Top | |||||||
Female 40 to 44 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Corinne Arger | Reno NV | 266 | 42 | 39 | 6:58:48 | 13:29/M |
| 2 | Michelle Matus | Reno NV | 434 | 40 | 45 | 7:14:08 | 13:59/M |
| 3 | Renate Kaufmann | Kings Beach CA | 390 | 41 | 65 | 7:42:34 | 14:54/M |
| 4 | Desi Barrett | Reno NV | 275 | 42 | 70 | 7:49:26 | 15:07/M |
| 5 | Mandy Kroetsch | Truckee CA | 405 | 44 | 77 | 8:10:21 | 15:48/M |
| 6 | Christina Gillespie | Carnegie PA | 339 | 41 | 84 | 8:50:32 | 17:05/M |
| 7 | Katy Collins | Bethel Park PA | 304 | 40 | 85 | 8:50:36 | 17:05/M |
| Top | |||||||
Male 40 to 44 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Aaron McCready | Truckee CA | 437 | 41 | 2 | 4:37:41 | 8:57/M |
| 2 | Karl Schnaitter | Reno NV | 527 | 44 | 7 | 5:25:43 | 10:29/M |
| 3 | Corey Oconnell | Waterloo IA | 470 | 42 | 12 | 5:46:08 | 11:09/M |
| 4 | Anthony Arger | Reno NV | 265 | 43 | 17 | 5:59:40 | 11:35/M |
| 5 | Florian Cardinaux | Paris ÎLE-DE-FR | 300 | 41 | 18 | 6:05:33 | 11:46/M |
| 6 | Andrew Patton | Tahoe Vista CA | 483 | 41 | 20 | 6:09:00 | 11:53/M |
| 7 | Luis Abundis | Dayton NV | 253 | 41 | 42 | 7:06:22 | 13:44/M |
| 8 | Justin Bronson | Santa Maria CA | 289 | 41 | 66 | 7:43:20 | 14:55/M |
| 9 | David Pritchett | Stateline NV | 495 | 42 | 71 | 7:50:25 | 15:09/M |
| 10 | Brett Regan | South Lake Tahoe CA | 506 | 42 | 72 | 7:51:54 | 15:12/M |
| 11 | Vishal Gandhi | El Dorado Hls CA | 334 | 44 | 76 | 7:59:58 | 15:27/M |
| Top | |||||||
Female 45 to 49 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Amanda Kremer | Incline Village NV | 402 | 46 | 13 | 5:47:58 | 11:12/M |
| 2 | Monica Madsen | South Lake Tahoe CA | 425 | 46 | 46 | 7:17:04 | 14:05/M |
| Top | |||||||
Male 45 to 49 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Bret Sarnquist | Carson City NV | 523 | 48 | 3 | 4:53:11 | 9:27/M |
| 2 | David Hargreaves | Cambridge ENGLAND | 361 | 49 | 5 | 5:17:19 | 10:13/M |
| 3 | Zachary Paul | Tahoe City CA | 484 | 45 | 9 | 5:27:24 | 10:33/M |
| 4 | Eric Belz | South Lake Tahoe CA | 283 | 48 | 26 | 6:28:39 | 12:31/M |
| 5 | Martin Sengo | Auburn CA | 530 | 46 | 37 | 6:50:56 | 13:14/M |
| 6 | Nick Wilm | Citrus Hts CA | 572 | 48 | 40 | 7:00:43 | 13:33/M |
| 7 | Michael Schermann | Reno NV | 526 | 48 | 43 | 7:07:28 | 13:46/M |
| 8 | Joseph McLellan | Rocklin CA | 440 | 48 | 60 | 7:36:14 | 14:42/M |
| 9 | Ross Gardiner | La Verne CA | 335 | 48 | 79 | 8:14:37 | 15:56/M |
| Top | |||||||
Male 50 to 54 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Marco Capelli | El Dorado Hills CA | 299 | 54 | 1 | 4:24:49 | 8:32/M |
| 2 | Ralf Elsaesser | Half Moon Bay CA | 318 | 51 | 24 | 6:24:17 | 12:23/M |
| 3 | Neil Powell | S Lake Tahoe CA | 492 | 51 | 82 | 8:27:58 | 16:22/M |
| 4 | Adwait Samant | Dublin CA | 517 | 54 | 88 | 9:03:27 | 17:30/M |
| Top | |||||||
Female 55 to 59 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Lynice Anderson | Reno NV | 259 | 58 | 28 | 6:37:36 | 12:48/M |
| 2 | Stephanie Key | San Antonio TX | 395 | 57 | 52 | 7:23:07 | 14:16/M |
| 3 | Ann Odonnell | Yellow Springs OH | 471 | 57 | 91 | 9:13:13 | 17:49/M |
| Top | |||||||
Male 55 to 59 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Brent Meyer | Davis CA | 443 | 59 | 16 | 5:56:07 | 11:28/M |
| 2 | John Fors | Spanish Springs NV | 329 | 59 | 64 | 7:41:28 | 14:52/M |
| 3 | Grant Acosta | Davis CA | 256 | 56 | 73 | 7:54:05 | 15:16/M |
| Top | |||||||
Male 60 to 64 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Christopher Neiman | Santa Monica CA | 463 | 60 | 51 | 7:21:37 | 14:13/M |
| 2 | Greg Hanssen | Carnelian Bay CA | 359 | 60 | 53 | 7:24:30 | 14:19/M |
| 3 | William Hasencamp | Los Angeles CA | 363 | 63 | 67 | 7:45:50 | 15:00/M |
| 4 | Nattu Natraj | Auburn CA | 462 | 63 | 90 | 9:08:36 | 17:40/M |
| Top | |||||||
Male 65 to 69 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Roger Pynappel | Truckee CA | 496 | 67 | 61 | 7:36:15 | 14:42/M |
| Top | |||||||
Female 70 to 74 |
|||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
| 1 | Karen Bonnett-Natraj | Auburn CA | 287 | 70 | 86 | 8:50:39 | 17:05/M |